

产品列表
联系我们
注意:NV4008HS(NV4016HS)能设置成8通道QCIF/CIF/DCIF/4CIF视频方案,但是不支持双编码; 一块芯片可以处理压缩8通道的信息;NV4016HS两块芯片可以处理压缩16通道的信息。
采用H.264(MPEG-4/part10)视频压缩标准,压缩比极高,图像质量好;
采用OggVorbis语音压缩标准,输出码率16kbps,支持16kbps;
实时完成视频和音频压缩,不丢帧;
预览分辨率和编码分辨率可达4CIF;
支持WINDOWS 2000/XP操作系统;
有网络传输自动恢复功能,网传延时不超过1秒(无B帧时更短),支持动态域名解析;
可设置编码的帧格式(I、B、P帧序列);
可设置图像质量和码率;
可设置视频信号的亮度、色度、对比度;
支持移动检测;
支持OSD、LOGO和区域屏蔽;
支持水印(WATERMARK)技术 ,不支持双编码.
| 型号 | NV4008HS | NV4016HS |
|---|---|---|
| 图像制式 | PAL/NTSC | |
| 视频输入 | 8路(PAL/NTSC) BNC(Vp-p = 1.0V, 75Ω) | 16路(PAL/NTSC) BNC(Vp-p = 1.0V, 75Ω) |
| 音频输入 | 8路 BNC(Vp-p=2.0V,SNR > 83DB,线性电平 ,1000Ω) | 16路 BNC(Vp-p=2.0V,SNR > 83DB,线性电平 ,1000Ω) |
| 预览分辨率 | 704*576(PAL),704*480(NTSC) | |
| 图象输出方案 | H.264, 支持CBR, VBR; 25F/s(PAL)、30F/s(NTSC); 32kbps-1024kbps(CIF) | |
| 分辨率 | 4CIF:704*576(PAL),704*480(NTSC); DCIF:528*384(PAL),528*320(NTSC) 2CIF:704*288(PAL),704*240(NTSC); CIF:352*288(PAL),352*240(NTSC) QCIF:176*144(PAL),176*120(NTSC) | |
| 音频压缩标准 | OggVorbis,输出码率16kbps | |
| 功耗 | 小于4.5W | 小于9W |
| 工作环境温度 | -10℃--+50℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%~ 90% | |
| 尺寸 | 178mm * 99mm | 198mm * 100mm |
| 推荐电脑配置 | CPU: Intel 系列 主板:Intel 845 / 865 / 915/ 925 / 945 / 965 / 双核 / 四核 内存: 512MB及以上 显卡: ATI Radeon 7000/7200/7500/8500/9000 X550系列(显卡驱动必须支持BLT) | |
