

产品列表
联系我们
NV40x是嵌入式数字监控产品,结合了传统的模拟摄像机和网络视频服务器的功能类型。由于嵌入式Linux操作系统最新达芬奇硬件平台,系统运行效率更高。此外,该固件更小型,更可靠,更稳定。
| 型号 | NV401 | NV402 | |
|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 1/4 inch, 隔行变换CCD | 1/4 inch,索尼超高感度CCD | |
| 图像制式 | PAL / NTSC | ||
| 有效像素 | N:380,000/P:440,000 | ||
| 最低照度 | 色彩:0.7Lux B& W:0.02Lux | 色彩:1.0Lux | |
| 光学变焦 | 10x | ||
| 数码变焦 | 10x | 12x | |
| 对焦范围 | 3.8mm--38mm | 4.2mm--42mm | |
| 快门 | N:1/60~1/120,000s P:1/50~1/120,000s | N:1/4~1/10,000s P:1/3~1/10,000s | |
| 水平分辨率 | 色彩:500TVL B&W:570TVL | 530TVL | |
| 视频输出 | CVBS : 1.0Vp-p/75Ω | ||
| S/N 比率 | 50 dB | ||
| 背光补偿 | 低/中/高/关闭 | 开启/关闭 | |
| 旋转角度 | Pan:360°连续旋转。倾斜:0°~90° | ||
| 转速 | Pan:0.7°~90°/秒或0.7°~120°. 倾斜:0.7°~60°/秒或0.7°~90°/秒 (两个级别的速度,可在菜单设置) | ||
| 协议 | Pelco-D, Pelco-P, 自适应 | ||
| 水平预设最大速度 | 160~300°/秒 (8种级别的速度,可在菜单设置) | ||
| 预置位 | 200 | ||
| 报警 | 一个开关信号输入。一个辅助开关信号输出,报警联动配置 | ||
| 自动翻转 | 支持 | ||
| 私人消隐 | 4 | 24 | |
| 视频定格 | 当预置位变化时定格静态图片,为降低比特率和节省带宽 | ||
| 音频 | 支持 | ||
| POE | NV401-E 支持 PoE | NV402-E 支持 PoE | |
| SD卡 | 支持 | ||
| 菜单 | 中文 & 英文 | ||
| 帧率 | 25FPS/PAL,30FPS/NTSC | ||
| 以太网 | 10/100BaseT 以太网 | ||
| 压缩标准 | H.264 | ||
| 移动侦测 | 支持 | ||
| 双码流 | 支持 | ||
| 心跳功能 | 支持 | ||
| 密码保护机制 | 支持 | ||
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、RTP、RTCP、ARP、ICMP、PPPOE、DHCP、FTP、UDP、DNS、DDNS、SMTP、NTP、静态IP | ||
| 风扇 | 没有风扇 | ||
| 工作环境温度 | -10°C~50°C | ||
| 电源 | DC 12V ±10% /2A /POE | ||
| 功耗 | 12W | ||
| 尺寸 | 145mm(W) * 132.8mm(H) | ||
| 重量 | 2 Kg | ||
