

产品列表
联系我们
采用GM8180 SOC芯片,内置ARM9 CPU内核,高速,高集成度,低功耗,型号小,但功能齐全
采用Linux实时操作系统,具有很强的灵活性,强大的网络传输能力和稳定性
增强的H.264算法(主配置文件),正常的H.264算法压缩4倍,使压缩文件小到正常H.264压缩的60%,特别适合网络传输
窗口和图形界面,使用简便,易于操作的菜单说明功能,可以用鼠标,面板,遥控器等控制
用D1预览,支持移动侦测,OSD显示,实时聆听
支持4路视频/音频实时回放,支持快进,慢放,正常播放等
支持1个最大1.5T容量的SATA硬盘,支持用USB2.0进行,CD-刻录机
录像文件可以通过录像类型,录像时间,录像数据等进行查找
自动屏幕保护程序,以节省能源
强大的软件支持:内置Web服务器,网络远程实况收看,录制,回放访问,设置,系统状态和事件日志等功能
| 型号 | DG4204HC | DG4208HS |
|---|---|---|
| 主处理器 | 高性能微处理器 | |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | |
| 系统资源 | 现场查看,记录,回放,备份和远程访问 | |
| 用户界面 | GUI,屏幕菜单显示 | |
| 控制装置 | 前面板,USB鼠标,红外遥控器 | |
| 输入法 | 数字/字符/英语 | |
| 系统状态 | 硬盘状态,设备状态,录像状态 | |
| 视频输入 | 4路, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | 8路, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| 视频输出 | 1路RCA输出, 1Vp-p, 75Ω | 1路BNC输出, 1Vp-p, 75Ω |
| 1个VGA输出, DIN-15插座 (可选) | ||
| 1路S-视频, 4-Pin, 75Ω; | ||
| 视频压缩标准 | H.264 | |
| 视频压缩分辨率 | PAL:352×288(CIF) / NTSC: 352×240(CIF) | |
| 视频帧率 | 25FPS(PAL), 1,3,6,12,25或用户自定义 30FPS(NTSC), 1,3,6,12,25或用户自定义 | |
| 预览分辨率 | PAL: 704×576; NTSC: 704×480; 水平: 500TVLine, 垂直: 450TVLine | |
| 压缩比特率 | 32K~2Mbps,可选 | |
| 预览分辨率 | PAL:720×576(D1),水平: 550TVLine, 垂直: 450TVLine NTSC:720×480(D1),水平: 550TVLine,垂直:400TVLine | |
| 回放分辨率 | PAL: 352×288(CIF),水平:300TVLine, 垂直:250TVLine NTSC: 352×240(CIF),水平:300TVLine,垂直:220TVLine | |
| 子码流 | 压缩分辨率:CIF:352×288(PAL)/352×240(NTSC) | |
| 帧率:1~15fps | ||
| 输出比特率:32kbps-512kbps | ||
| 音频输入 | 4路, RCA 2Vp-p, 600Ω | 没有音频输入 |
| 双向通话输入 | 1路, RCA, 2Vp-p, 600Ω (可选) | |
| 音频输出 | 1路,RCA,线性输出,600Ω (可选) | |
| 音频压缩标准 | G.726 ADPCM | |
| 输出采样比率 | 8 KHz | |
| 采样大小 | 16 bit | |
| 声道 | 单声道 | |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网接口 | |
| 通信端口 | 1xRS422, 1x PS2,1XUSB2.0, 1X SATA HDD. 接口 | 1xRS422, 1XUSB1.1, 1XUSB2.0, 1X SATA HDD. 接口 |
| 报警输入 | 4路,常闭/常开 | |
| 报警输出 | 1路, DC30V 1A, AC125V 1A | |
| 电源 | DC14~19V / 3A | |
| 功耗 | 小于12W | |
| 工作环境温度 | 0oC ~ +50oC | |
| 工作环境湿度 | 10%~ 90% | |
| 尺寸 | 340mm * 260mm * 50mm | |
| 安放位置 | 桌面或机架 | |
