

产品列表
联系我们
H.264的SoC解决方案,能耗低,但功能强,具有出色的功能
Linux的实时操作系统,具有强大的软件扩展能力和高速的网络传输能力
丰富的网络传输协议,支持PPPoE,DHCP,TCP/UDP
视频预览,回放,通过IE浏览器配置
4音频和视频@120FPS同时回放,快进,快退,慢速播放,单帧回放等播放支持
支持双码流
多语言菜单支持
支持图形界面操作和菜单备注
VGA,显示器,S-视频同时输出
支持预制录像,定时录像,报警触发录像,和移动侦测触发录像
用USB接口,DVD刻录机,网络等进行备份,支持外置USB刻录机
支持SATA硬盘,一个硬盘容量最大容量1TB
| 型号 | DG5008HC | DG5016HC |
|---|---|---|
| 主处理器 | 高性能微处理器 | |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | |
| 系统资源 | 现场查看,记录,回放,备份和远程访问 | |
| 用户界面 | GUI,屏幕菜单提示 | |
| 控制装置 | 前面板,USB鼠标,红外遥控器 | |
| 输入法 | 数字/字符/英文 | |
| 系统状态 | 硬盘状态,设备状态,录像状态 | |
| 视频输入 | 4路, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | 8路, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| 视频输出 | 1路RCA输出, 1Vp-p, 75Ω | 1路BNC输出, 1Vp-p, 75Ω |
| 1个VGA输出, DIN-15插座(可选) | ||
| 1路S-视频, 4-Pin, 75Ω; | ||
| 视频压缩标准 | H.264 | |
| 视频压缩分辨率 | PAL:352×288(CIF) / NTSC: 352×240(CIF) | |
| 制品帧率 | 25FPS(PAL), 1,3,6,12,25和用户自定义 30FPS(NTSC), 1,3,6,12,25和用户自定义 | |
| 预览分辨率 | PAL: 704×576; NTSC: 704×480; 水平: 500TVLine, 垂直: 450TVLine | |
| 压缩比率 | 32K~2Mbps,可选 | |
| 预览分辨率 | PAL:720×576(D1),水平:550TVLine,垂直:450TVLine NTSC:720×480(D1),水平:550TVLine,垂直:400TVLine | |
| 回放分辨率 | PAL: 352×288(CIF),水平:300TVLine,垂直:250TVLine NTSC: 352×240(CIF),水平:300TVLine,垂直:220TVLine | |
| 子码流 | 压缩分辨率: CIF:352×288(PAL) / 352×240(NTSC) | |
| 帧率: 1~15fps | ||
| 输出比特率: 32kbps-512kbps | ||
| 音频输入 | 4路, RCA 2Vp-p, 600Ω | 没有音频输入 |
| 双向通话输入 | 1路, RCA, 2Vp-p, 600Ω (可选) | |
| 音频输出 | 1路, RCA,线性输出, 600Ω (可选) | |
| 音频压缩 | G.726 ADPCM | |
| 输出采样比率 | 8 KHz | |
| 采样大小 | 16 bit | |
| 声道 | 单声道 | |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 | |
| 通信端口 | 1xRS422, 1x PS2,1XUSB2.0, 1X SATA HDD. 接口 | 1xRS422, 1XUSB1.1, 1XUSB2.0, 1X SATA HDD. 接口 |
| 报警输入 | 4路, 常闭/常开 | |
| 报警输出 | 1路, DC30V 1A, AC125V 1A | |
| 电源 | DC14~19V/3A | |
| 功耗 | 小于12W | |
| 工作环境温度 | 0oC ~ +50oC | |
| 工作环境湿度 | 10%~ 90% | |
| 尺寸 | 340mm * 260mm * 50mm | |
| 摆放位置 | 桌面或机架 | |
